| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 230'884 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 374'307 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 230'861 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 230'814 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 222'410 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 217'065 | 94% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 216'788 | 93% |
| Город | город регистрации компании | 214'685 | 92% |
| Телефон | контактный номер телефона | 213'642 | 92% |
| Область | административно территориальная единица - область | 210'572 | 91% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 117'432 | 50% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 94'783 | 41% |
| НДС | НДС компании | 72'581 | 31% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 70'123 | 30% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 66'907 | 28% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 63'113 | 27% |
| Капитал | уставной капитал компании | 52'851 | 22% |
| Факс | номер факса | 42'588 | 18% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.