| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 28'242 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 53'572 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 28'242 | 100% |
| Название | название компании | 28'239 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 28'236 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 27'385 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 26'044 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 23'598 | 83% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 20'630 | 73% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 18'901 | 66% |
| Факс | номер факса | 15'350 | 54% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 13'353 | 47% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'170 | 36% |
| Капитал | уставной капитал компании | 10'043 | 35% |
| Оборот | годовой оборот | 9'915 | 35% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 9'846 | 34% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 9'387 | 33% |
| НДС | НДС компании | 8'806 | 31% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 240 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.