Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'084 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 20'290 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 11'084 | 100% |
Город | город регистрации компании | 11'084 | 100% |
Название | название компании | 11'083 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'514 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 9'375 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 7'734 | 69% |
Веб страница | веб-сайт компании | 7'423 | 66% |
Область | административно территориальная единица - область | 4'805 | 43% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'652 | 41% |
Факс | номер факса | 3'836 | 34% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'620 | 32% |
НДС | НДС компании | 1'900 | 17% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'289 | 11% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'010 | 9% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 873 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 815 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 633 | 5% |
Капитал | уставной капитал компании | 437 | 3% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.