Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'660 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 58'064 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 41'660 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 41'660 | 100% |
Город | город регистрации компании | 41'660 | 100% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'603 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 40'978 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'138 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 35'261 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 29'975 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'072 | 50% |
Факс | номер факса | 19'335 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'549 | 34% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 7'986 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'614 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'463 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 4'040 | 9% |
НДС | НДС компании | 2'453 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'182 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 649 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 476 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.