| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 43'885 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 28'172 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 43'885 | 100% |
| Название | название компании | 43'863 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 43'802 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 43'733 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 38'687 | 88% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 36'062 | 82% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 32'340 | 73% |
| Факс | номер факса | 31'280 | 71% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 30'164 | 68% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 29'893 | 68% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 23'767 | 54% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 15'357 | 34% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 6'952 | 15% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 790 | 1% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 501 | 1% |
| Код | регистрационный номер компании | 389 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.