Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 22'073 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'256 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 22'073 | 100% |
Название | название компании | 22'072 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 22'071 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 22'036 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 21'904 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 20'151 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 18'710 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'875 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'245 | 50% |
Факс | номер факса | 10'325 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'545 | 38% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'433 | 20% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'560 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'339 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'132 | 9% |
НДС | НДС компании | 1'349 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'139 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 636 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 299 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.