Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'645 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 27'844 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 18'645 | 100% |
Город | город регистрации компании | 18'645 | 100% |
Название | название компании | 18'643 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 18'620 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'894 | 90% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'049 | 80% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'110 | 70% |
Область | административно территориальная единица - область | 11'044 | 59% |
Факс | номер факса | 8'862 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'649 | 46% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'583 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'689 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'126 | 11% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'934 | 10% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'785 | 9% |
НДС | НДС компании | 1'009 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 858 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 353 | 1% |
Капитал | уставной капитал компании | 227 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.