| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'303 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 8'250 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 11'303 | 100% |
| Название | название компании | 11'300 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'291 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'284 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 10'599 | 93% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 9'054 | 80% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 8'430 | 74% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'373 | 38% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'038 | 35% |
| Факс | номер факса | 3'178 | 28% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'922 | 25% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'473 | 13% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 838 | 7% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 99 | 0% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 94 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.