| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 35'374 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 23'412 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 35'374 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 35'374 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 35'374 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 34'257 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 33'644 | 95% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 33'017 | 93% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 32'388 | 91% |
| НДС | НДС компании | 30'641 | 86% |
| Оборот | годовой оборот | 26'601 | 75% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 20'415 | 57% |
| Капитал | уставной капитал компании | 10'286 | 29% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 6'126 | 17% |
| Факс | номер факса | 5'648 | 15% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'831 | 10% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'641 | 10% |
| Код | регистрационный номер компании | 1'899 | 5% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 157 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.