Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 60'551 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 112'216 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 60'551 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 60'545 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 60'543 | 99% |
Название | название компании | 60'539 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 56'364 | 93% |
Телефон | контактный номер телефона | 43'443 | 71% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 43'398 | 71% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 38'323 | 63% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 37'488 | 61% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 21'209 | 35% |
Код | регистрационный номер компании | 18'491 | 30% |
Факс | номер факса | 16'070 | 26% |
НДС | НДС компании | 15'869 | 26% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 11'778 | 19% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 7'204 | 11% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'177 | 6% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'449 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 926 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 433 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.