| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 47'394 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 44'900 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 47'394 | 100% |
| Название | название компании | 47'377 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 47'272 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 47'030 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 44'799 | 94% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 40'410 | 85% |
| Факс | номер факса | 35'889 | 75% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 34'981 | 73% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 32'304 | 68% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 32'209 | 67% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 24'307 | 51% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'853 | 29% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 9'990 | 21% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'589 | 3% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'402 | 2% |
| Код | регистрационный номер компании | 938 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.