| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'445 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 28'962 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 16'445 | 100% |
| Название | название компании | 16'444 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 16'274 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 16'257 | 98% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 16'074 | 97% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'583 | 94% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 15'125 | 91% |
| Факс | номер факса | 13'397 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 13'183 | 80% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'527 | 51% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'883 | 47% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'611 | 40% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 5'579 | 33% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'907 | 23% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'441 | 14% |
| Код | регистрационный номер компании | 278 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.