Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 12'571 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 25'246 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 12'571 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 12'571 | 100% |
Город | город регистрации компании | 12'571 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 12'571 | 100% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 12'311 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 12'008 | 95% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 11'761 | 93% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'327 | 50% |
Веб страница | веб-сайт компании | 5'262 | 41% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 5'182 | 41% |
Факс | номер факса | 3'824 | 30% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'453 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'558 | 20% |
НДС | НДС компании | 1'538 | 12% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'521 | 12% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'512 | 12% |
Капитал | уставной капитал компании | 1'438 | 11% |
Оборот | годовой оборот | 1'227 | 9% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 98 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.