Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 22'271 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 47'672 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 22'271 | 100% |
Город | город регистрации компании | 22'271 | 100% |
Название | название компании | 22'270 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 20'347 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 16'975 | 76% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 16'893 | 75% |
Область | административно территориальная единица - область | 16'521 | 74% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 12'660 | 56% |
Факс | номер факса | 10'402 | 46% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 9'185 | 41% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 7'791 | 34% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'700 | 34% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'959 | 26% |
НДС | НДС компании | 4'781 | 21% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'840 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 2'276 | 10% |
Оборот | годовой оборот | 773 | 3% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 494 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.