Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 45'956 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 69'519 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 45'956 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 45'955 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 45'954 | 99% |
Название | название компании | 45'951 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 44'584 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'363 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 33'905 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 33'754 | 73% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 22'966 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'385 | 40% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'581 | 29% |
НДС | НДС компании | 11'942 | 25% |
Факс | номер факса | 9'294 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 9'126 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'592 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'642 | 7% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'323 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 1'583 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 683 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.