Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 10'649 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 31'993 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 10'649 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 10'649 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 10'648 | 99% |
Название | название компании | 10'645 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'444 | 98% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 10'260 | 96% |
Телефон | контактный номер телефона | 10'222 | 95% |
Веб страница | веб-сайт компании | 10'172 | 95% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'540 | 52% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'552 | 42% |
НДС | НДС компании | 2'490 | 23% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'485 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'470 | 23% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'411 | 22% |
Капитал | уставной капитал компании | 2'183 | 20% |
Факс | номер факса | 1'541 | 14% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.