| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 485'073 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 226'613 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 485'069 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 485'065 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 464'223 | 95% |
| Телефон | контактный номер телефона | 462'279 | 95% |
| Город | город регистрации компании | 440'642 | 90% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 440'223 | 90% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 375'565 | 77% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 328'990 | 67% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 318'196 | 65% |
| Код | регистрационный номер компании | 302'440 | 62% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 85'541 | 17% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 66'681 | 13% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 44'243 | 9% |
| Факс | номер факса | 40'434 | 8% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 35'188 | 7% |
| Область | административно территориальная единица - область | 995 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.