Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 94'775 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 195'746 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 94'761 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 94'761 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 90'943 | 95% |
Телефон | контактный номер телефона | 89'834 | 94% |
Город | город регистрации компании | 87'632 | 92% |
Область | административно территориальная единица - область | 85'291 | 89% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 77'344 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 71'462 | 75% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 46'037 | 48% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 45'240 | 47% |
НДС | НДС компании | 45'187 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 39'181 | 41% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 38'600 | 40% |
Капитал | уставной капитал компании | 36'092 | 38% |
Оборот | годовой оборот | 35'105 | 37% |
Факс | номер факса | 20'234 | 21% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 14'221 | 15% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 645 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.