Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 216'039 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 258'448 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 216'039 | 100% |
Город | город регистрации компании | 216'039 | 100% |
Название | название компании | 216'035 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 215'867 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 192'394 | 89% |
Веб страница | веб-сайт компании | 182'901 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 145'734 | 67% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 108'994 | 50% |
Факс | номер факса | 105'286 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 75'719 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 46'682 | 21% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 31'875 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'664 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 16'351 | 7% |
НДС | НДС компании | 16'164 | 7% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'769 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'710 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 5'317 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 4'108 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.