Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 10'226 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 15'830 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 10'226 | 100% |
Город | город регистрации компании | 10'226 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 10'226 | 100% |
Название | название компании | 10'225 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'219 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 9'471 | 92% |
Веб страница | веб-сайт компании | 8'709 | 85% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 7'358 | 71% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'005 | 48% |
Факс | номер факса | 4'957 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'810 | 37% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'029 | 19% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'336 | 13% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'232 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'029 | 10% |
НДС | НДС компании | 809 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 656 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 309 | 3% |
Капитал | уставной капитал компании | 235 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.