| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 168'067 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 167'751 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 168'059 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 168'042 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 115'214 | 68% |
| Телефон | контактный номер телефона | 105'608 | 62% |
| Область | административно территориальная единица - область | 102'344 | 60% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 97'526 | 58% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 93'619 | 55% |
| Факс | номер факса | 87'742 | 52% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 61'858 | 36% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 26'214 | 15% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 21'694 | 12% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 20'080 | 11% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 19'763 | 11% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 18'782 | 11% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'260 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.