| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 216'090 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 258'702 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 216'090 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 216'090 | 100% |
| İsim | Firma Adı | 216'086 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 215'918 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 192'419 | 89% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 183'085 | 84% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 145'788 | 67% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 109'060 | 50% |
| Faks | faks numarası | 105'269 | 48% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 75'762 | 35% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 46'731 | 21% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 31'863 | 14% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 26'652 | 12% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'349 | 7% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 16'158 | 7% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 15'774 | 7% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 12'704 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 5'313 | 2% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 4'106 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.