| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 279'216 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'241 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 279'216 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 279'201 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 279'194 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'534 | 95% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 232'302 | 83% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 207'168 | 74% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'352 | 73% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'784 | 48% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'258 | 41% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'312 | 29% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'181 | 28% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'637 | 23% |
| kod | şirket kayıt kodu | 64'804 | 23% |
| Faks | faks numarası | 63'646 | 22% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'335 | 10% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'021 | 8% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'856 | 6% |
| Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'296 | 1% |
| Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.