Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'476 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'066 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'476 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'461 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'454 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 264'788 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 231'970 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'039 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 205'809 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'151 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 114'954 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'170 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 79'968 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 65'913 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'395 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'692 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'318 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'016 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'809 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'966 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'260 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.