Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'847 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'627 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'847 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'832 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'825 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'161 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'203 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'180 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'059 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'395 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'155 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'295 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'073 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'211 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'618 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'709 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'337 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'021 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'842 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'316 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.