Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'632'337 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'668'665 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'632'050 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'631'980 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'024 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'769'184 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'750'471 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'690'476 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'442'882 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'422'549 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'416'076 | 38% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'062'267 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'142 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'336 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 661'023 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'172 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'510 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'199 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'557 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 27'176 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.