| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 382'770 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 470'036 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 382'754 | 99% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 382'720 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 364'934 | 95% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 297'253 | 77% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 291'419 | 76% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 254'245 | 66% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 250'616 | 65% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 173'469 | 45% |
| Faks | faks numarası | 110'581 | 28% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 105'423 | 27% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 96'440 | 25% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 81'375 | 21% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 68'507 | 17% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 68'162 | 17% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 62'046 | 16% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 56'379 | 14% |
| kod | şirket kayıt kodu | 43'951 | 11% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 43'012 | 11% |
| Devir | Yıllık ciro | 6'570 | 1% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 5'932 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.