| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'734'524 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 1'766'902 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'734'380 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'734'261 | 99% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'653'371 | 95% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'618'517 | 93% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'604'795 | 92% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'287'343 | 74% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'186'018 | 68% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'108'522 | 63% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'090'502 | 62% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 585'609 | 33% |
| kod | şirket kayıt kodu | 568'613 | 32% |
| Faks | faks numarası | 478'880 | 27% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 456'423 | 26% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 356'613 | 20% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 139'084 | 8% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 107'893 | 6% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 44'862 | 2% |
| Devir | Yıllık ciro | 19'382 | 1% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 15'137 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.