Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 109'641 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 177'810 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 109'640 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 109'637 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 103'158 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 87'092 | 79% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 65'597 | 59% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 51'246 | 46% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'181 | 41% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 45'001 | 41% |
Співробітники | Кількість працівників | 44'646 | 40% |
Код | реєстраційний код компанії | 44'637 | 40% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 42'800 | 39% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 40'935 | 37% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 39'884 | 36% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 38'910 | 35% |
Факс | номер факсу | 24'432 | 22% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 6'780 | 6% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'056 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.