Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'207'620 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 940'796 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'207'600 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'207'594 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'149'386 | 95% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'146'084 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 1'096'322 | 90% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'003'756 | 83% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 859'674 | 71% |
діяльність | діяльність компанії | 820'681 | 67% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'316 | 48% |
Факс | номер факсу | 580'881 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 433'426 | 35% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 248'589 | 20% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 146'793 | 12% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 135'986 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 114'328 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 74'069 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 62'819 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 27'373 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 16'859 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.