Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'457 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'991 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 3'457 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'457 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'457 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'457 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'261 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 3'010 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 2'670 | 77% |
Факс | номер факсу | 1'968 | 56% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'508 | 43% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 904 | 26% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 783 | 22% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 643 | 18% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 402 | 11% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 340 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 310 | 8% |
Співробітники | Кількість працівників | 281 | 8% |
Товарообіг | річний оборот | 218 | 6% |
Капітал | статутний капітал компанії | 138 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.