| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 38'581 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 86'404 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 38'581 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 38'581 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 38'577 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 37'470 | 97% |
| Телефон | контактний телефон | 35'293 | 91% |
| діяльність | діяльність компанії | 30'233 | 78% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 21'452 | 55% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'346 | 34% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'744 | 27% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 10'107 | 26% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'985 | 25% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 8'740 | 22% |
| Факс | номер факсу | 7'872 | 20% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 6'694 | 17% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 6'387 | 16% |
| Співробітники | Кількість працівників | 6'014 | 15% |
| Код | реєстраційний код компанії | 4'578 | 11% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 4'574 | 11% |
| Товарообіг | річний оборот | 700 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 427 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.