| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 383'197 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 470'029 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 383'181 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 383'147 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 365'361 | 95% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 297'510 | 77% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 291'846 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 254'259 | 66% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 250'808 | 65% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 173'444 | 45% |
| Факс | номер факсу | 110'905 | 28% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 105'422 | 27% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 96'851 | 25% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 81'357 | 21% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 68'738 | 17% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 68'579 | 17% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 62'430 | 16% |
| Співробітники | Кількість працівників | 56'681 | 14% |
| Код | реєстраційний код компанії | 43'951 | 11% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 43'012 | 11% |
| Товарообіг | річний оборот | 6'570 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 5'932 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.