Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'846'711 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'167'184 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'846'643 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'846'627 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'814'552 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'775'254 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'769'744 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'209'882 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 2'460'420 | 63% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'434'045 | 37% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'261'480 | 32% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'094'293 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'052'420 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 973'814 | 25% |
Факс | номер факсу | 750'011 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'351 | 15% |
Товарообіг | річний оборот | 556'373 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 446'269 | 11% |
Капітал | статутний капітал компанії | 338'906 | 8% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'342 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.