Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'846'613 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'167'635 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'846'545 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'846'529 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'814'438 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'775'151 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'769'646 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'209'798 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 2'460'410 | 63% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'434'040 | 37% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'261'586 | 32% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'094'292 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'052'421 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 973'815 | 25% |
Факс | номер факсу | 750'010 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'771 | 15% |
Товарообіг | річний оборот | 556'373 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 446'364 | 11% |
Капітал | статутний капітал компанії | 338'907 | 8% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'342 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.