Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 26'051 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 52'233 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 26'051 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 26'051 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 26'047 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 25'179 | 96% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 24'165 | 92% |
Телефон | контактний телефон | 19'555 | 75% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 17'100 | 65% |
діяльність | діяльність компанії | 16'356 | 62% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'191 | 46% |
Факс | номер факсу | 10'222 | 39% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'576 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'289 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 5'662 | 21% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'099 | 19% |
Співробітники | Кількість працівників | 4'860 | 18% |
Товарообіг | річний оборот | 4'555 | 17% |
Капітал | статутний капітал компанії | 2'364 | 9% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'894 | 7% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.