Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'733'417 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'766'073 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'733'273 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'733'154 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'652'332 | 95% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'617'541 | 93% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'603'672 | 92% |
Телефон | контактний телефон | 1'286'803 | 74% |
діяльність | діяльність компанії | 1'185'856 | 68% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'107'713 | 63% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'089'788 | 62% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 585'444 | 33% |
Код | реєстраційний код компанії | 568'608 | 32% |
Факс | номер факсу | 478'943 | 27% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 456'482 | 26% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 356'662 | 20% |
Співробітники | Кількість працівників | 139'124 | 8% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 107'894 | 6% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'862 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 19'382 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 14'964 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.