Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 14'009 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 42'123 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 14'009 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 14'009 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 14'006 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 13'833 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 13'661 | 97% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 12'457 | 88% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'035 | 71% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 7'256 | 51% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'645 | 47% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'640 | 47% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'823 | 20% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'813 | 20% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'125 | 15% |
Співробітники | Кількість працівників | 2'094 | 14% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'299 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'191 | 8% |
Факс | номер факсу | 864 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 852 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.