Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 95'020 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 132'324 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 95'020 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 95'020 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 95'016 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 94'936 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 93'563 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 91'282 | 96% |
діяльність | діяльність компанії | 86'634 | 91% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 54'126 | 56% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 46'845 | 49% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 31'219 | 32% |
Факс | номер факсу | 28'367 | 29% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 19'330 | 20% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'719 | 15% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 12'461 | 13% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 12'280 | 12% |
Співробітники | Кількість працівників | 12'110 | 12% |
Капітал | статутний капітал компанії | 11'580 | 12% |
Товарообіг | річний оборот | 9'397 | 9% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 865 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.