Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'977 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 5'498 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 4'977 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'977 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'977 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'976 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'811 | 96% |
Телефон | контактний телефон | 4'331 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 3'893 | 78% |
Факс | номер факсу | 2'897 | 58% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'975 | 39% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'257 | 25% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'148 | 23% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 962 | 19% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 632 | 12% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 446 | 8% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 427 | 8% |
Співробітники | Кількість працівників | 394 | 7% |
Товарообіг | річний оборот | 288 | 5% |
Капітал | статутний капітал компанії | 209 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.