Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'296 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 15'817 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 6'296 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'296 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'296 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'294 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'146 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 5'988 | 95% |
діяльність | діяльність компанії | 5'917 | 93% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'941 | 46% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'775 | 44% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'589 | 41% |
Факс | номер факсу | 1'901 | 30% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'783 | 28% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'412 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 685 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 679 | 10% |
Співробітники | Кількість працівників | 651 | 10% |
Капітал | статутний капітал компанії | 639 | 10% |
Товарообіг | річний оборот | 561 | 8% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.