Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 48'421 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 74'191 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 48'421 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 48'420 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 48'419 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 48'416 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 48'301 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 47'219 | 97% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 45'603 | 94% |
Код | реєстраційний код компанії | 42'333 | 87% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 41'967 | 86% |
Співробітники | Кількість працівників | 28'894 | 59% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 25'914 | 53% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 25'593 | 52% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 23'861 | 49% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 23'737 | 49% |
Товарообіг | річний оборот | 20'637 | 42% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 17'039 | 35% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'112 | 33% |
Факс | номер факсу | 11'546 | 23% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'736 | 18% |
Посилання на профіль Facebook | 1'011 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.