Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 17'859 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 29'350 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 17'859 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 17'859 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 17'859 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 17'859 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 17'801 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 17'611 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 15'990 | 89% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 15'830 | 88% |
Код | реєстраційний код компанії | 14'975 | 83% |
Товарообіг | річний оборот | 14'806 | 82% |
Капітал | статутний капітал компанії | 14'608 | 81% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 12'108 | 67% |
Співробітники | Кількість працівників | 10'413 | 58% |
Факс | номер факсу | 9'611 | 53% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'888 | 49% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'662 | 31% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'673 | 20% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.