Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'011'235 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 629'917 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'010'879 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'008'770 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'005'197 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 932'712 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'651 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 828'015 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'457 | 74% |
Факс | номер факсу | 717'984 | 71% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 703'145 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 633'783 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 518'342 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'821 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'468 | 18% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'436 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'158 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.