Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'005'562 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 628'575 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'005'211 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'003'112 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 999'550 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 927'185 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'623 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 822'812 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'112 | 74% |
Факс | номер факсу | 712'966 | 70% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 697'514 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 628'344 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 516'618 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'516 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'168 | 19% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'441 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'160 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.