Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'011'093 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 628'584 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'010'737 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'008'629 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'005'081 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 932'577 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'660 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 827'891 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'186 | 73% |
Факс | номер факсу | 717'895 | 71% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 703'016 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 633'647 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 518'328 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'520 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'169 | 18% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'441 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'160 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.