Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 125'136 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 155'020 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 125'121 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 125'112 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 119'696 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 116'534 | 93% |
діяльність | діяльність компанії | 110'570 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 91'482 | 73% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 84'129 | 67% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 72'012 | 57% |
Факс | номер факсу | 59'054 | 47% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 50'188 | 40% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 48'726 | 38% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 39'409 | 31% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 36'910 | 29% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 36'161 | 28% |
Капітал | статутний капітал компанії | 35'530 | 28% |
Товарообіг | річний оборот | 35'364 | 28% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 576 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 138 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.