Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'620'951 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'655'896 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'620'668 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'620'597 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'138'816 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'758'007 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'748'703 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'679'761 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'432'097 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'414'797 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'407'429 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'057'672 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 862'614 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'342 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'050 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 503'446 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'499 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 342'670 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'253 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'683 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.