Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 55'972 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 29'543 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 55'971 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 55'967 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 48'683 | 86% |
діяльність | діяльність компанії | 47'649 | 85% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 45'707 | 81% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 36'714 | 65% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 33'662 | 60% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 30'666 | 54% |
Факс | номер факсу | 25'222 | 45% |
Співробітники | Кількість працівників | 24'842 | 44% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 23'038 | 41% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 14'556 | 26% |
Капітал | статутний капітал компанії | 12'859 | 22% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'182 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'926 | 19% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'795 | 19% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 161 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.