مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'632'337 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'668'665 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'632'050 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 3'631'980 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'145'024 | 86% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'769'184 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 2'750'471 | 75% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'690'476 | 74% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'442'882 | 67% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'422'549 | 66% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'416'076 | 38% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'062'267 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'142 | 23% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'336 | 22% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 661'023 | 18% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'172 | 13% |
فاكس | رقم الفاكس | 443'510 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'199 | 9% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'557 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
الموظفين | عدد الموظفين | 27'176 | 0% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.