| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 22'079 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 35'283 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 22'079 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 22'078 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 22'077 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 22'042 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 21'910 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 20'154 | 91% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 18'738 | 84% |
| نشاط | نشاط الشركه | 15'879 | 71% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 11'255 | 50% |
| فاكس | رقم الفاكس | 10'319 | 46% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'553 | 38% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 4'435 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'560 | 11% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'339 | 10% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 2'132 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'349 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'139 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 636 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 299 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.