| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'079 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'283 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'079 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'078 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'077 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'042 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'910 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'154 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'738 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'879 | 71% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'255 | 50% |
| Faksas | fakso numeris | 10'319 | 46% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'553 | 38% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'435 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'560 | 11% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'339 | 10% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'132 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'349 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'139 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 636 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 299 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.